Na de ingreep volgt het herstel. De eerste periode is het belangrijk om rustig aan te doen en het is nodig leefregels te volgen. Dat is goed voor het herstel en daarmee wordt de kans op een complicatie verkleind.
Opbouw van het eetpatroon na de operatie
Na de operatie wordt de voeding opgebouwd in verschillende stappen. U start de dag van de operatie (dag 0) met vloeibare voeding. Op de eerste tot en met de veertiende dag na de operatie (dag 1/tm 14) wordt er een een rustige overgang gemaakt naar gemalen voeding. Dit eindigt uiteindelijk (dag 15 en verder) met eiwitverrijkte en energiebeperkte voeding.
Hieronder is een schema hoe de opbouw per week verloopt per productgroep.
| Productgroep | Week 1 | Week 2 | Week 3 |
|---|---|---|---|
| Broodproducten | 2-4 crackers | 6 crackers | 3 boterhammen |
| Smeersel | Halvarine | Halvarine | Halvarine |
| Beleg | Mager smeerbaar hartig beleg | Mager smeerbaar hartig beleg | Mager hartig beleg |
| Zuivelproducten | 3x 100-150ml zuivel, minimaal 1x eiwitrijk | 3x 100-150ml zuivel, minimaal 1x eiwitrijk | 3x 150 ml zuivel, minimaal 1x eiwitrijk |
| Fruit | 1-2 porties zacht fruit | 1-2 porties zacht fruit | 1-2 porties fruit |
| Warme maaltijd | Gemalen: 25-50 gr. vlees, 100 gr. groenten | Gemalen: 50 gr. vlees, 100 gr. groenten, 0-50 gr. aard./pasta/rijst | 50-100 gr. vlees, 100 gr. groenten, 0-50 gr. aard./pasta/rijst |
| Vocht | 1500 ml kcal-arm (incl. zuivel) | 1500 ml kcal arm (incl. zuivel) | >1500 ml kcal arm (incl. zuivel) |
Bron: Maasstad Ziekenhuis
